
тг
шт
iiyama ProLite TE8615A-B2AG — это интерактивная панель (IFP, Interactive Flat Panel) с диагональю 86" и разрешением 4K UHD, сертифицированная Google EDLA (Enterprise Device License Agreement). Панель разработана для современных классов и переговорных комнат, где важны как функциональность, так и премиальный внешний вид: безрамочная передняя панель без кнопок (только скрытая кнопка питания), встроенные держатели для стилусов и нижняя рамка, обтянутая тканью, за которой скрыты качественные динамики. Устройство сочетает роль интерактивной доски, конференц-экрана и медиацентра для обучения и совместной работы.
В основе панели — IPS-матрица с разрешением 3840x2160 (4K UHD), яркостью 550 кд/м², контрастностью 1200:1 и широким углом обзора 178°/178°. Сенсорное стекло с антибликовым и антибактериальным покрытием поддерживает до 40 точек касания (32 точки для письма) с точностью ±1 мм и временем отклика 5 мс — панель распознаёт стилус, палец и работу в перчатках. Для подключения источников предусмотрены 2 входа HDMI (2.0, до 4K@60Hz, ARC на HDMI#1), DisplayPort (1.2), а также USB-C с поддержкой видео, данных, сенсора и питания устройства мощностью до 100 Вт по одному кабелю — удобно для подключения ноутбука одним проводом. Восьмимикрофонная решётка (радиус захвата голоса — 8 м) обеспечивает качественную видеоконференцсвязь без внешнего оборудования. Встроенные динамики (2x20 Вт спереди + сабвуфер 20 Вт сзади) дают полноценный звук без подключения внешней акустики.
| Дизайн | Тонкая рамка (Thin bezel) |
| Диагональ | 85.6" (217.4 см) |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорное стекло | Антибликовое, антибактериальное покрытие, сверхгладкая поверхность для письма, оптическое склеивание (Optical Bonding) |
| Разрешение | 3840 x 2160 (8.3 МП, 4K UHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 550 кд/м² |
| Светопропускание | 88% |
| Статическая контрастность | 1200:1 |
| Время отклика (GTG) | 8 мс |
| Угол обзора | Г/В: 178°/178°; право/лево: 89°/89°; вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 1.07 млрд цветов, 10 бит (8 бит + Hi-FRC), NTSC 72% |
| Частота горизонтальной развёртки | 30–135 кГц |
| Видимая область (Ш x В) | 1895 x 1066 мм (74.6 x 42") |
| Ширина рамки (сторона / верх / низ) | 16.5 мм / 16.5 мм / 41 мм |
| Размер пикселя | 0.493 мм |
| Цвет и отделка рамки | Чёрный, матовый (пескоструйное оксидирование) |
| Технология сенсора | DeepContrast-IR++ |
| Точки касания | 40 (32 точки для письма — HID, только на поддерживаемых ОС; 32 точки на Android) |
| Частота сканирования | 200 Гц |
| Время отклика касания | 5 мс |
| Точность касания | ±1 мм |
| Способ ввода | Стилус, палец, работа в перчатках (пассивное перо, непрозрачные предметы) |
| Интерфейс сенсора | USB |
| Распознавание ладони (Palm Rejection) | Есть |
| Вход цифрового сигнала | HDMI x2 (2.0, до 3840x2160@60Hz, YUV444, ARC на HDMI#1); DisplayPort x1 (1.2, до 3840x2160@60Hz); USB-C x1 (2.0, 480 Мбит/с, видео 3840x2160@60Hz YUV444/RGB444, DP 1.2 Alt Mode, PD 100 Вт, данные, сенсор) |
| Аудиовход | Mini jack x1 (микрофон) |
| Управление монитором | RS-232C x1 (DSUB 9pin); RJ45 (LAN) x2 |
| Выход цифрового сигнала | HDMI x1; USB-C x1 (3.2 Gen 1, 5 Гбит/с, 3840x2160@60Hz YUV444/RGB444, DP 1.2 Alt Mode); USB-C x1 (2.0, 480 Мбит/с, 3840x2160@60Hz YUV444/RGB444, DP 1.2 Alt Mode) |
| Аудиовыход | S/PDIF (оптический) x1; Mini jack x1 (наушники); динамики 2x20 Вт (фронтальные) + сабвуфер 20 Вт (сзади) |
| Выход управления | Слот OPS x1 (Intel OPS 80pin) |
| USB-порты | x4 (2x USB 3.2 Gen 1 5 Гбит/с, 1x USB 2.0 только для Android, 1x USB-C IN 2.0 480 Мбит/с, 100 Вт PD) |
| RJ45 (LAN) | x2 (вход/выход, автопереключение PC/Android, 1000 Мбит) |
| Микрофон | Массив из 8 микрофонов (захват голоса до 8 м) |
| Интегрированное ПО | iiWare 21E (Android 14 OS, обновление до Android 16 в Q4 2026), Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, iiBrowser, файловый менеджер, облачные хранилища, iiShare, EShare (Windows/iOS/Android) |
| Wi-Fi | Есть (встроенный Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0) |
| Аппаратные средства | CPU: RK3576 Octa-core A72x4+A53x4; GPU: Mali G52; RAM: 8 ГБ; ROM: 128 ГБ |
| Дополнительно | Датчики: освещённости, NFC-считыватель, PIR (движение), датчик поднятия пера; слот для опционального OPS PC; слот Micro SD; 4 сенсорных пера в комплекте |
| Режим киоска | Есть |
| Картинка в картинке (PiP) | Есть |
| Максимальное время непрерывной работы | 24/7 (рекомендуется не более 18 часов в сутки для оптимального срока службы) |
| Воспроизведение медиафайлов | Есть |
| Толщина стекла | 3.2 мм |
| Твёрдость стекла | 7H |
| Корпус (рамка) | Металл |
| Блокировка меню (OSD key lock) | Есть |
| Ориентация | Ландшафтная |
| Безвентиляторная конструкция | Да |
| Крепление VESA | 800 x 600 мм |
| Диапазон рабочих температур | 0℃ ~ +40℃ |
| Диапазон температур хранения | -20℃ ~ +2℃* |
| MTBF | 50 000 часов (без учёта подсветки) |
* Значение верхнего предела температуры хранения указано на сайте производителя с опечаткой (символ "%2°C" вместо числового значения) — рекомендую уточнить точную цифру у поставщика перед публикацией.
| Кабели в комплекте | Питание (EU 3м, UK 3м), USB (3м), HDMI (3м) |
| Стилус | 4 шт. (двухфункциональные наконечники) |
| Документация | Краткое руководство по началу работы, руководство по безопасности |
| Прочее | Настенный кронштейн (VESA 800x600), кронштейн для веб-камеры, кабельные стяжки (6 шт.) |
| Пульт ДУ | Да (батарейки в комплекте) |
| Блок питания | Внутренний |
| Напряжение питания | AC 100–240В, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 300 Вт (стандарт), 0.5 Вт (ожидание), 0.3 Вт (отключено) |
| Сертификаты | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS) |
| Класс энергоэффективности (ЕС 2017/1369) | G |
| EPEAT | Bronze |
| Гарантия | 5 лет (в странах, где применима гарантийная программа) |
| Размер продукта (Ш x В x Г) | 1955.6 x 1174.3 x 87.1 мм |
| Размер коробки (Ш x В x Г) | 2095 x 1265 x 185 мм |
| Вес без упаковки | 68 кг |
| Вес с упаковкой | 82.7 кг |
| EAN код | 4948570127504 |