Свойство | Aolynk US110-8G2MF-HP | Aolynk US110-16G2MF-HP | Aolynk US110-24G2MF-HP |
Размер | 235×105×27 мм | 440×210×43,6 мм | 440×210×43,6 мм |
Масса | ≤0,52 кг | ≤3,21 кг | ≤3,38 кг |
Коммутационная способность | 26 Гбит/с | 42 Гбит/с | 58 Гбит/с |
Скорость пересылки пакетов | 19,34 млн пакетов в секунду | 31,25 млн итераций в секунду | 43,15 млн итераций в секунду |
Фиксированный порт | 8 портов Ethernet 10/100/1000 Base-T PoE+, 2 оптических порта SFP 2,5G/1G | 16 портов Ethernet 10/100/1000 Base-T PoE+, 2 оптических порта SFP 2,5G/1G | 24 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T PoE+, 2 оптических порта SFP 2,5G/1G |
Приоритетный порт пересылки | 1-2 порта | 1-4 порта | 1-8 портов |
Агрегационный восходящий порт | Не поддерживается | 15-16 портов 17-18 портов | 23-24 порта, 25-26 портов |
Кнопочный переключатель - переключатель режимов | Опция: передача данных на большие расстояния по протоколу 3S; изоляция портов. Сброс: Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд. | Дополнительные возможности: изоляция портов 3S; агрегация восходящего канала; передача на большие расстояния. Сброс: Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд. | |
таблица MAC-адресов | 16K | ||
защита от скачков напряжения в порту | 6kV | ||
Рабочая температура / температура хранения | 0ºC~45ºC / -40ºC~70ºC | ||
Рабочая влажность / Влажность хранения | 10%–90% / 5%–90% (без конденсации) | ||
Сертификация |
| ||