
Ubiquiti UniFi Express 7 (UX7) — компактный, но очень мощный роутер с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 7. Он раздаёт интернет в трёх диапазонах (2,4 / 5 / 6 ГГц), покрывает до 160 м² и без проблем обслуживает 300+ устройств. Можно использовать как основной роутер дома или в офисе, а можно — как точку расширения сети (mesh) для увеличения зоны покрытия.
UX7 — современное, удобное и многофункциональное устройство, которое обеспечит вам быстрый и надёжный интернет, а при желании легко впишется в единую систему UniFi.
| Общие сведения | |
| Габариты | 117 x 117 x 42.5 мм |
| Пакет UniFi Application Suite | Сеть |
| Управляемые устройства UniFi | 30 |
| Одновременные подключенные пользователи | 300 |
| Стандартные WAN-порты | (1) 10 GbE RJ45 |
| LAN-порты | (1) 2.5 GbE RJ45 |
| Пропускная способность IDS/IPS | 2.3 Gbps |
| Форм-фактор | Компактный настольный |
| Оборудование и условия эксплуатации | |
| Stateful Firewall | Да |
| Межсетевой экран уровня 7 с распознаванием приложений | Да |
| DPI и идентификация трафика | Да |
| Межсетевой экран с зональной фильтрацией (регионы, домены, приложения) | Да |
| Фильтрация контента | Да |
| Предотвращение вторжений (IPS/IDS) | Да |
| Блокировка рекламы | Да |
| Подписи IDS/IPS | 20 000+ с CyberSecure |
| Сегментация трафика по VLAN/подсетям | Да |
| VPN & SD-WAN | |
| Безлицензионный SD-WAN | Да |
| Site-to-Site VPN | Site Magic |
| IPsec | Да |
| OpenVPN | Да |
| VPN сервер | |
| Identity Endpoint One-Click VPN | Да |
| Teleport Zero-Configuration VPN | Да |
| WireGuard | Да |
| OpenVPN | Да |
| L2TP | Да |
| VPN клиент | |
| OpenVPN | Да |
| WireGuard | Да |
| Сетевые функции | |
| Динамическая маршрутизация (OSPF) | Да |
| Продвинутый QoS | Да |
| Multicast DNS (mDNS) | Да |
| Продвинутый NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | Да |
| Интегрированный RADIUS сервер | Да |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Да |
| Резервное подключение через UniFi LTE Backup | Да |
| Отчеты о качестве и сбоях Интернета | Да |
| Маршрутизация WAN и VPN на основе политик | Да |
| Настраиваемый DHCP сервер | Да |
| Поддержка IPv6 от провайдера | Да |
| IGMP Proxy | Да |
| WiFi | |
| Стандарт WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) |
| Пропускная способность | |
| 6 ГГц | 5.7 Gbps |
| 5 ГГц | 4.3 Gbps |
| 2.4 ГГц | 688 Mbps |
| MIMO | |
| 6 ГГц | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 5 ГГц | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 2.4 ГГц | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Усиление антенны | |
| 6 ГГц | 6 dBi |
| 5 ГГц | 7 dBi |
| 2.4 ГГц | 4 dBi |
| Беспроводная безопасность | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| Макс. BSSIDs | 4 на радио (Gateway Mode), 4 на радио (AP Mode) |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6.5 Mbps до 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps до 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps до 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps до 5.7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Аппаратные характеристики | |
| Максимальное энергопотребление | 22W |
| Метод питания | USB Type-C (5V DC/5A) |
| Блок питания | USB Type-C (5V DC/5A) (адаптер в комплекте) |
| Максимальная мощность передачи | |
| 6 ГГц | 23 dBm |
| 5 ГГц | 26 dBm |
| 2.4 ГГц | 23 dBm |