Особенность | US300-24G4F-HP | US300-24G4F | US300-16G4F-HP | US300-16G4F | US300-8G2F-HP | US300-8G2F |
Коммутационная способность | 56 Гбит/с | 56 Гбит/с | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | 20 Гбит/с | 20 Гбит/с |
Экспедиторская способность | 41,7 млн пакетов в секунду | 41,7 млн пакетов в секунду | 29,76 млн пакетов в секунду | 29,76 млн пакетов в секунду | 14,9 млн пакетов в секунду | 14,9 млн пакетов в секунду |
Флэш-память/SDRAM | 256 МБ/1 ГБ | |||||
Габариты (Ш × Г × В) | 440×260×43,6 мм | 440×230×43,6 мм | 440×230×43,6 мм | 440×160×43,6 мм | 330×230×43,6 мм | 266×160×43,6 мм |
Масса | ≤ 3,7 кг | ≤ 2,1 кг | ≤ 3,7 кг | ≤ 2,1 кг | ≤ 2,1 кг | ≤ 1,1 кг |
порт управления | 1 консольный порт | |||||
Сетевой интерфейс | 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+ 4 порта SFP 1000Base-X | 24 порта 10/100/1000Base-T 4 порта SFP 1000Base-X | 16 портов 10/100/1000Base-T PoE+ 4 порта SFP 1000Base-X | 16 портов 10/100/1000Base-T 4 порта SFP 1000Base-X | 8 портов 10/100/1000Base-T PoE+ 2 порта SFP 1000Base-X | 8 портов 10/100/1000Base-T 2 порта SFP 1000Base-X |
Портовы | ||||||
Кабель сетевой Dahua DH-PFM920I-5EUN
Кабель сетевой Legrand Cat.5e U/UTP LSZH
Кабель сетевой SHIP D106-VS Cat.5e UTP 30В PE
Кабель сетевой SHIP D135-VS Cat.5e UTP 30В PVC
Кабель сетевой SHIP D145-P Cat.5e FTP 30В PVC
Кабель сетевой SHIP D165A-C Cat.6 UTP 30В PE
Кабель сетевой SHIP D165A-L Cat.6 UTP 30В LSZH
Патч Корд SHIP Cat.5e FTP LSZH RJ-45 1.5 м S4025RD0150-P
Патч Корд SHIP Cat.5e UTP LSZH RJ-45 1 м S3025BL0100-P
Патч Корд SHIP Cat.5e UTP LSZH RJ-45 2 м S3025BL0200-P
Патч Корд SHIP Cat.5e UTP LSZH RJ-45 3 м S3025RD0300-P
Патч Корд SHIP Cat.6 UTP LSZH RJ-45 1 м S6025YL0100-P
Патч Корд SHIP Cat.6 UTP LSZH RJ-45 2 м S6025BK0200-P
Патч Корд SHIP Cat.6 UTP LSZH RJ-45 3 м S6025BK0300-P
Трансивер А-Оптик AO-SFP-B35S-20D
Трансивер А-Оптик AO-SFP-B53L-10D
Трансивер А-Оптик AO-SFP-B53S-20D
Трансивер А-Оптик AO-SFP-LX-20D
Трансивер А-Оптик AO-SFP-LX-40D
Трансивер А-Оптик AO-SFP-LX-80D
Трансивер А-Оптик AO-SFP-SX
Трансивер А-Оптик AO-SFP-T
Коммутатор H3C LS-1850V2-28P-EI-GL