
тг
шт Pro XG 10 PoE — профессиональный 1U коммутатор с 10 портами 10 GbE PoE+++ и 2 слотами 10 G SFP+. Идеален для высокоскоростных сетей — офисов, студий, серверных, где важно питание и передача данных через один кабель.
Pro XG 10 PoE — выбор для тех, кому нужна максимальная скорость, гибкость питания и современная сеть, которой можно управлять в одно касание.
| Основные сведения | |
| Габариты | 442.4 x 285 x 44 мм |
| Конфигурация портов | |
| 10 GbE RJ45 | 10 (все PoE+++) (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| 10G SFP+ | 2 (10G/1G) |
| Максимальная мощность PoE | До PoE+++ |
| Общая доступная мощность PoE | 400W |
| Резервирование питания | Резервное питание DC |
| Layer 3 | Да |
| Форм-фактор | Монтаж в стойку (1U) |
| Etherlighting™ | Да |
| Производительность | |
| Пропускная способность коммутации | 240 Gbps |
| Общая неблокирующая пропускная способность | 120 Gbps |
| Скорость пересылки | 178.57 Mpps |
| Поддерживаемые VLAN | 1,000 |
| Размер таблицы MAC-адресов | 32,000 |
| Размер таблицы L3 | |
| Записи ARP | 12,000 |
| Маршруты IPv4 | 12,000 |
| Размер буфера пакетов | 2 MB |
| Функции Layer 3 | |
| DHCP-сервер (локальные сети) | Да |
| DHCP-ретрансляция | Да |
| Межвлановая маршрутизация (локальные сети) | Да |
| Статическая маршрутизация (локальные сети) | Да |
| Функции Layer 2 | |
| LACP агрегация портов | Да |
| STP и RSTP | Да |
| QoS (DSCP) | Да |
| Профили Pro AV (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) | Да |
| Расширенная конфигурация IGMP (Querier, Fast Leave, Router Port) | Да |
| IGMP Snooping | Да |
| Контроль 802.1X | Да |
| MAC-основанные ACL и изоляция устройств | Да |
| DHCP Snooping и защита | Да |
| Ограничение скорости исходящего трафика | Да |
| Управление потоком | Да |
| Storm Control | Да |
| Ограничение скорости мультимедиа и широковещательной рассылки | Да |
| Блокировка MAC-адресов | Да |
| IP-основанные ACL и изоляция сети | Да |
| MAC-основанные ограничения портов | Да |
| Изоляция портов | Да |
| Зеркалирование портов | Да |
| Jumbo Frames | Да |
| LLDP-MED | Да |
| Voice VLAN | Да |
| Защита от петель (Loop Protection) | Да |
| Оборудование | |
| PoE порты | PoE+++ (10 портов) |
| Макс. мощность PoE на порт |
|
| Макс. энергопотребление |
|
| Метод питания |
|