Безопасность | |
---|---|
Контроль доступа | Контроль доступа по IP-адресу источника/назначения |
Фильтрация | • Фильтрация веб-групп5 • Фильтрация URL-адресов • Веб-безопасность5 |
Проверка пакетов ARP | • Отправка GARP-пакетов5 • ARP-сканирование5 • Привязка IP- и MAC-адресов5 |
Защита от атак | • Защита от TCP/UDP/ICMP-флуда • Блокировка сканирования TCP (скрытый FIN, Xmas, Null) • Блокировка Ping из WAN |
Аппаратные характеристики | |
---|---|
Стандарты и протоколы | • IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q• TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP |
Интерфейсы | • 2 порта SFP+ 10 Гбит/с (WAN + WAN/LAN) • 1 гигабитный SFP-порт WAN/LAN • 8 гигабитных портов RJ45 WAN/LAN • 1 консольный порт RJ45 • 2 USB-порта для создания резервного подключения WAN через USB-модем 3G/4G |
Среда передачи данных | • 10BASE-T: неэкранированная витая пара категории 3, 4 или 5 (не более 100 м) Экранированная витая пара 100 Ом, соответствующая требованиям набора стандартов TIA/EIA-568 (не более 100 м) • 100BASE-TX: неэкранированная витая пара категории 5 или 5e (не более 100 м) Экранированная витая пара 100 Ом, соответствующая требованиям набора стандартов TIA/EIA-568 (не более 100 м) • 1000BASE-T: неэкранированная витая пара категории 5e или 6 (не более 100 м) |
Вентиляторы | 2 |
Кнопки | Reset (сброс настроек) |
Источник питания | Двойной источник питания (100–240 В переменного тока, 50/60 Гц) |
Флеш-память | SPI NOR (4 МБ) + NAND (256 МБ) |
DRAM | DDR4 (4 ГБ) |
Светодиодные индикаторы | PWR (питание) SYS (работа системы) WAN (порт WAN) LAN (порт LAN) USB (USB-порт) FAN (вентилятор) |
Размеры (Ш × Д × В) | 440 × 220 × 44 мм |
Защита | Защита от перенапряжений 4 кВ |
Корпус | Сталь |
Размещение | В стойке |
Максимальное энергопотребление | • 26,36 Вт (с подключённым устройством к порту USB 3.0) • 19,12 Вт (без подключённого устройства к порту USB 3.0) |
Производительность | |
---|---|
IPS Throughput | TCP: 4924 Mbps;UDP: 4521 Mbps |
DPI Throughput | TCP: 5524 Mbps; UDP: 3547 Mbps |
WireGuard VPN | 1411 Мбит/с |
Максимальное количество одновременных сеансов | 2 300 000 |
Число новых сеансов в секунду | 20 000 |
NAT (статический IP-адрес) | • Исходящая скорость: 9445,82 Мбит/с • Входящая скорость: 9449,26 Мбит/с |
NAT (DHCP) | • Исходящая скорость: 9426,83 Мбит/с • Входящая скорость: 9426,20 Мбит/с |
NAT (PPPoE) | • Исходящая скорость: 9413,96 Мбит/с • Входящая скорость: 9102,01 Мбит/с |
NAT (L2TP) | • Исходящая скорость: 9064,66 Мбит/с • Входящая скорость: 8587,57 Мбит/с |
NAT (PPTP) | • Исходящая скорость: 8712,11 Мбит/с • Входящая скорость: 8505,61 Мбит/с |
Скорость передачи пакетов размером 64 байта | • Исходящая скорость: 1080 Мбит/с • Входящая скорость: 1030 Мбит/с |
Скорость пропуска трафика IPsec VPN | • ESP, SHA-1, AES-256: 3099,4 Мбит/с • ESP, SHA-256, AES-256: 2928,4 Мбит/с • ESP, SHA-384, AES-256: 2935,7 Мбит/с • ESP, SHA-512, AES-256: 2878 Мбит/с |
OpenVPN | UDP: 4424,1 Мбит/с |