Товар предназначен только для продажи на территории Республики Казахстан и Кыргызской Республики
Снимайте окружающий мир с компактным и легким зум-телеобъективом, который оснащен передовым оптическим стабилизатором и предлагает универсальный диапазон фокусных расстояний 100–400 мм для фотосъемки дикой природы, спорта и ваших новых приключений.
Используйте этот легкий и компактный зум-объектив RF 100–400 мм для съемки диких животных, спортивных состязаний и приключений в кругу семьи с большого расстояния.
Оптические / технические характеристики | |
Размер изображения | Полнокадровые камеры |
Угол обзора (горизонтальный, вертикальный, диагональный) | 20° – 5° 10', 14° – 3° 30', 24° – 6° 10' |
Конструкция объектива (элементы/группы) | 12/9 |
Специальная оптика | 1 x UD, 1 x асферический элемент PMo |
Количество лепестков диафрагмы | 9 |
Минимальная диафрагма | 32 при 100 мм / 45 при 400 мм |
Минимальное расстояние фокусировки (м)
|
0,88 |
Максимальное увеличение (x) | 0,41 |
Кольцо управления | Да |
Информация о расстоянии | Да |
Оптическая стабилизация изображения (OIS) | 5,5 |
Стабилизация изображения IBIS x OIS | 6 |
Привод автофокусировки | Nano USM |
Покрытия | Super Spectra |
Флюорит | Нет |
Аксессуары | |
Крышка объектива | E-67 II |
Бленда объектива | ET-74B |
Чехол объектива | LP1224 |
Задняя крышка | Пылезащитная крышка объектива RF |
Технические характеристики с экстендером 1,4x | |
Фокусное расстояние | 140–560 мм |
Максимальная диафрагма | f/8 – f/11 |
Максимальное увеличение | 0,58 |
Возможная автофокусировка | Да |
Стабилизатор изображения | Да |
Технические характеристики с экстендером 2x | |
Фокусное расстояние | 200–800 мм |
Максимальная диафрагма | f/11 – f/16 |
Максимальное увеличение | 0,83 |
Возможная автофокусировка | Да |
Стабилизатор изображения | Да |
Физические характеристики | |
Водо-/пыленепроницаемый корпус | Нет |
Диаметр фильтра (мм) | 67 |
Макс. диаметр x длина (мм) | 79,5 x 164,7 |
Вес (г) | 635 |