Товар предназначен только для продажи на территориях Республики Казахстан и Кыргызской Республики
Идеальное устройство «Все в одном» для ежедневной печати, сканирования и копирования. Механизм печати принтера Canon PIXMA E414 обеспечивает простую качественную печать различных документов — от объемных текстовых документов до семейных фотографий.
Идеальное повседневное МФУ для печати, сканирования и копирования. От документов с большим количеством текста до семейных фотографий — печатающий механизм компактного Canon PIXMA E414 создан для качества и простоты использования.
Общие характеристики | |
Функции | Копирование, сканирование, печать |
Вес | Прибл. 3,4 кг |
Габариты (ШxГxВ) | Прибл. 426 x 306 x 145 мм |
Питание | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц |
Уровень акустического шума | Прибл. 43,5 (A) |
Энергопотребление | Выключено: прибл. 0,4 Вт Режим ожидания (подключение к ПК через порт USB): прибл. 1,0 Вт (лампа сканирования выкл.) Режим ожидания (все порты подключены): прибл. 1,0 Вт (лампа сканирования выкл.) Время перехода в режим ожидания: 7 минут Копирование: прибл. 9 Вт |
Расходные материалы и ресурсы |
|
Стандартные картриджи | Картридж Canon PG-46 (черный) Картридж Canon CL-56 (цветной) |
Наличие стартового тонера | Да |
Ресурс картриджа (обычная бумага) | Цветная печать документов A4 Черный: 400 стр. Цветной: 300 стр. |
Ресурс картриджа (фото) | н/д |
Характеристики принтера |
|
Технология печати | 2 картриджа FINE (черный и цветной) |
Разрешение печати | До 4800 x 600 точек на дюйм |
Скорость черно-белой печати | Прибл. 8,0 изобр./мин |
Скорость цветной печати / фотопечати | Прибл. 4,0 изобр./мин |
Печать без полей | Недоступно |
Двусторонняя печать | Ручное управление |
Максимальная загрузка бумаги | Задний лоток: не более 60 листов (обычная бумага) |
Формат бумаги | Обычная бумага: A4, A5, B5, Letter, Legal Фотобумага: 10x15 см, 15x15 см, 13x18 см Конверты: DL, COM10 |
Характеристики сканера |
|
Тип сканера | Планшетный сканер CIS для фото и документов |
Разрешение при сканировании (оптическое) | 600 x 1200 точек на дюйм |
Скорость сканирования | Прибл. 19 сек. |
Глубина сканирования (на входе/на выходе) | Цвет: 48/24 бит Оттенки серого: 16/8 бит |
Максимальный размер документов | 216 х 297 мм |
Характеристики копира |
|
Скорость копирования | sFCOT (цвет): прибл. 30 сек. sESAT (цвет): прибл. 1,8 изобр./мин |
Количество копий | 21 копия (макс.) |
Функции копирования | Копирование документа (обычная бумага) |
Копирование с увеличением | н/д |
Подключение |
|
Стандартный интерфейс | Hi-Speed USB (порт B) |
Программное обеспечение |
|
Поддерживаемые операционные системы | Windows 10 Windows 8.1 (включая Windows 8.1 с обновлением), Windows 8 Windows 7, Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Примечание: для Windows требуется .NET Framework 4.5.2 или .NET Framework 4.6 Mac OS X v10.8.5-v10.11 |
Минимальные системные требования | Windows: пространство на диске 3,1 ГБ, Internet Explorer 8 Mac: соединение с Интернетом, пространство на диске 1,5 ГБ, Safari 5 Монитор: 1024x768 XGA |
ПО в комплекте | Драйвер принтера MP с утилитой Scanning Utility My Image Garden с печатью кадров видеозаписи в формате Full HD ¹ Quick Menu Easy-WebPrint EX (загрузка) |
Комплект поставки | |
Что входит в комплект поставки | МФУ – Canon PIXMA E414 |
Картриджи FINE | |
Кабель питания | |
Установочный CD-ROM (CD только для Windows – драйверы для Mac доступны онлайн) | |
Руководства пользователя и другие документы |